标准计划
| 计划 | /scrape (请求/分钟) | /map (请求/分钟) | /crawl (请求/分钟) | /search (请求/分钟) |
|---|---|---|---|---|
| 免费 | 10 | 10 | 1 | 5 |
| 业余爱好 | 100 | 100 | 15 | 50 |
| 标准 | 500 | 500 | 50 | 250 |
| 成长型 | 5000 | 5000 | 250 | 2500 |
并发请求
| 计划 | 并发浏览器数量 |
|---|---|
| 免费 | 2 |
| 业余爱好 | 5 |
| 标准 | 50 |
| 成长型 | 100 |
| /crawl/status (请求/分钟) | |
|---|---|
| 默认 | 1500 |
批量端点
批量端点遵循 /crawl 速率限制。提取
| 计划 | /extract (请求/分钟) |
|---|---|
| 免费 | 10 |
| 业余爱好 | 100 |
| 标准 | 500 |
| 成长型 | 5000 |
| 企业版 | 定制 |
| /extract/status (请求/分钟) | |
|---|---|
| 免费 | 500 |
旧版计划
| 计划 | /scrape (请求/分钟) | /crawl (并发请求) | /search (请求/分钟) |
|---|---|---|---|
| Starter | 100 | 15 | 100 |
| 标准旧版 | 200 | 200 | 200 |
| 扩展旧版 | 250 | 100 | 250 |